Struktur und Aufgaben
Stimmenverteilung
Gemäß Artikel 51 Absatz 2 des Grundgesetzes hat jedes Land mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.
Insgesamt hat der Bundesrat 69 ordentliche Mitglieder und demzufolge 69 Stimmen.
Mindestens drei, maximal sechs Stimmen pro Land
So macht die für Beschlüsse in der Regel erforderliche absolute Mehrheit 35 Stimmen und die manchmal notwendige Zweidrittelmehrheit 46 Stimmen aus.
Die Länder haben ein abgestuftes Stimmengewicht. Dieses orientiert sich zwar an der Einwohnerzahl, lässt sie jedoch nicht allein ausschlaggebend sein. Die im Bund vereinigten Länder "zählen" auch als solche. So ergibt sich ein Mittelweg zwischen föderativer und demokratischer Repräsentation.
Das Grundgesetz wollte aber auf jeden Fall vermeiden, dass die großen Länder die übrigen übertrumpfen können; die kleinen Länder sollten die anderen allerdings auch nicht majorisieren können.
| Land | Ein- wohner- zahl in Millionen | Stimmen im Bundes- rat | Minister- präsident/-in | Regierungs- parteien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden - Württemberg | 10,75 | 6 | Stefan Mappus | CDU / FDP | |
| Bayern | 12,51 | 6 | Horst Seehofer | CSU / FDP | |
| Berlin | 3,44 | 4 | Klaus Wowereit | SPD / DIE LINKE. | |
| Brandenburg | 2,51 | 4 | Matthias Platzeck | SPD / DIE LINKE. | |
| Bremen | 0,66 | 3 | Jens Böhrnsen | SPD / BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | |
| Hamburg | 1,78 | 3 | Christoph Ahlhaus | CDU / GAL | |
| Hessen | 6,06 | 5 | Volker Bouffier | CDU / FDP | |
| Mecklenburg - Vorpommern | 1,65 | 3 | Erwin Sellering | SPD / CDU | |
| Niedersachsen | 7,94 | 6 | David McAllister | CDU / FDP | |
| Nordrhein - Westfalen | 17,89 | 6 | Hannelore Kraft | SPD / BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | |
| Rheinland - Pfalz | 4,02 | 4 | Kurt Beck | SPD | |
| Saarland | 1,02 | 3 | Peter Müller | CDU / FDP / BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | |
| Sachsen | 4,17 | 4 | Stanislaw Tillich | CDU / FDP | |
| Sachsen - Anhalt | 2,36 | 4 | Wolfgang Böhmer | CDU / SPD | |
| Schleswig - Holstein | 2,83 | 4 | Peter Harry Carstensen | CDU / FDP | |
| Thüringen | 2,25 | 4 | Christine Lieberknecht | CDU / SPD | |
Quelle Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt, Stand: 30.09.2009

















