Organe und Mitglieder
Präsidentschaften des Bundesrates ab dem Geschäftsjahr 2012/2013
Das Geschäftsjahr des Bundesrates beginnt jeweils am 1. November und endet am 31. Oktober des Folgejahres.
| Amtsjahr | Präsident | 1. Vizepräsident | 2. Vizepräsident |
|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Baden-Württemberg | Bayern | Niedersachsen |
| 2013/2014 | Niedersachsen | Baden-Württemberg | Hessen |
| 2014/2015 | Hessen | Niedersachsen | Sachsen |
| 2015/2016 | Sachsen | Hessen | Rheinland-Pfalz |
| 2016/2017 | Rheinland-Pfalz | Sachsen | Berlin |

