Parlamentsmaterialien
Rednerliste zur 895. Sitzung
des Bundesrates am Freitag, dem 30. März 2012
In der Übersicht sind die Tagesordnungspunkte in der voraussichtlichen Reihenfolge ihres Aufrufs sortiert. Konkrete Zeitangaben sind nicht möglich, da es im Bundesrat keine Redezeitbegrenzung gibt.
Angekündigte Redner
Stand: 30. März 2012 - 09:15 Uhr
| Tagesordnungspunkt | Nr. | Redner | Land / Ressort |
|---|---|---|---|
| "Masterplan Energiewende" | 62 | MP'in Kraft MP'in Kramp-Karrenbauer StMin'in Puttrich Min Dr. Birkner BM Dr. Röttgen PSt Otto | NW SL HE NI BMU BMWi |
| Solarstrom/ EEG | 60 und 64 | MP Platzeck Min Untersteller MP Dr. Haseloff Min Remmel StMin'in Lemke StMin Zeil Min Machnig Min Dr. Birkner | BB BW ST NW RP BY TH NI |
| Ausstieg aus der Kernenergie | 59 | Min'in Dr. Schwall-Düren PSt Otto | NW BMWi |
| Energieeffizienz | 61 | Min'in Dr. Schwall-Düren | NW |
| Bundeswehrreform | 23 | MP Beck PSt Schmidt | RP BMVg |
| Verfassungsmäßige Rechte des Bundesrates | 58 | Min Friedrich | BW |
| Kostenfallen/ Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes | 3 | StMin Hartloff | RP |
| Grunderwerbsteuergesetz | 13 | StMin Dr. Beermann | SN |
| Arbeitnehmerschutz | 15 | Min Schneider StMin Boddenberg | NW HE |
| Entgeltungleichheit | 16 | Min'in Altpeter | BW |
| Euratom-Vertrag | 17 | Min'in Dr. Schwall-Düren | NW |
| Modernisierung des Kostenrechts | 19 | StMin Hahn Min'in Prof. Dr. Kolb | HE ST |
| Kraftstoff-Preise | 20 | Min Carius StMin Boddenberg PSt Otto | TH HE BMWi |
| Nationales Reformprogramm 2012 | 63 | Min'in Dr. Schwall-Düren | NW |
| Forschung und Innovation | 26 | Min'in Walsmann | TH |
Konzessionsvergabe/ Auftragsvergabe | 27 und 28 | StMin'in Conrad | RP |
| Wasserpolitik | 29 | Min Remmel | NW |
| Datenschutz | 31 | StMin Dr. Martens | SN |

