Parlamentsmaterialien
Rednerliste zur 903. Sitzung
des Bundesrates am Freitag, dem 23. November 2012
In der Übersicht sind die Tagesordnungspunkte in der voraussichtlichen Reihenfolge ihres Aufrufs sortiert. Konkrete Zeitangaben sind nicht möglich, da es im Bundesrat keine Redezeitbegrenzung gibt.
Angekündigte Redner
Stand: 23. November 2012 - 07:45 Uhr
| TOP | TOP-Nr. | N a m e | Land/ Ressort |
|---|---|---|---|
| Steuerabkommen Schweiz | 25 | Min Möllring Min Dr. Walter-Borjans StMin Dr. Schäfer Min Friedrich BM Dr. Schäuble | NI NW HE BW BMF |
| Geringfügige Beschäftigung | 1 | Sen Scheele | HH |
| Jahressteuergesetz 2013 | 8 | Bgm'in Linnert StMin Dr. Schäfer StMin Dr. Kühl | HB HE RP |
| Energiesteuer | 12 | Min Remmel StMin Morlok | NW SN |
| Sicherungsverwahrung | 17 | Min Busemann Min'in Prof.Dr. Kolb StMin'in Dr. Merk Min Kutschaty Min'in Rehlinger PSt Dr. Stadler | NI ST BY NW SL BMJ |
| Vereinfachung des Steuerrechts 2013 | 30 | StMin Dr. Schäfer Bgm'in Linnert Min Möllring | HE HB NI |
| Asylbewerberleistungsgesetz | 32 | StMin'in Alt Min Schünemann Min Baaske | RP NI BB |
| Öffentlich geförderte Beschäftigung | 52 | Min Baaske PSt Dr. Brauksiepe | BB BMAS |
| Regulierung im Eisenbahnbereich | 37 | StMin'in Puttrich Min Hermann Min Meyer | HE BW SH |
| Stresstests von Kernkraftwerken | 43 | StMin'in Lemke | RP |

