Parlamentsmaterialien
Rednerliste zur 896. Sitzung
des Bundesrates am Freitag, dem 11. Mai 2012
In der Übersicht sind die Tagesordnungspunkte in der voraussichtlichen Reihenfolge ihres Aufrufs sortiert. Konkrete Zeitangaben sind nicht möglich, da es im Bundesrat keine Redezeitbegrenzung gibt.
Angekündigte Redner
Stand: 10. Mai 2012 - 18:00 Uhr - Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich.
| Tagesordnungspunkt | Nr. | Redner | Land / Ressort |
|---|---|---|---|
| Gesetz zum Abbau der kalten Progression/ Erhöhung Spitzensteuersatz | 1 und 20 | MP Kretschmann MP Sellering StMin Dr. Kühl StMin Zeil Min Dr. Markov StMin Boddenberg Min Dr. Walter-Borjans Min Bode PSt Kampeter | BW MV RP BY BB HE NW NI BMF |
| Erneuerbare Energien | 6 | MP Sellering MP Kretschmann StMin Zeil Min Machnig StMin'in Puttrich Min Christoffers Min Remmel StMin'in Lemke PSt'in Heinen-Esser | MV BW BY TH HE BB NW RP BMU |
| Fiskalpakt | 22 | MP McAllister StMin Zeil StMin Dr. Kühl StMin Boddenberg Min Dr. Markov Min Dr. Walter-Borjans Min Friedrich PSt Kampeter | NI BY RP HE BB NW BW BMF |
| Stabilitätsmechanismus | 23 | StMin'in Müller Min Friedrich | BY BW |
| Demokratieerklärung und Testierungsverfahren | 69 | Min'in Dr. Schwall-Düren | NW |
| Altersvorsorge | 14 | Min'in Altpeter | BW |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 16 | Min'in Dr. Schwall-Düren | NW |
| Arbeitsbedingungen bei der Arbeitnehmerüberlassung | 18 | Min'in Altpeter | BW |
| Betreuungsgeld/ Kleinkindbetreuung | 19 | Min'in Altpeter StMin'in Haderthauer | BW BY |
| Rehabilitierung von Verurteilten | 21 | Sen'in Kolat | BE |
| Pflegeversicherung | 28 | StMin'in Conrad Min Dr. Garg Min'in Özkan | RP SH NI |
| Planfeststellungsverfahren | 29 | StMin Posch Min Hermann | HE BW |
| Sicherungsverwahrung | 31 | StMin'in Dr. Merk Min'in Prof. Dr. Kolb | BY ST |
| Wettbewerbsbeschränkungen/ Monopolkommission | 35 | PSt Hintze | BMWi |

