Struktur und Aufgaben
Stimmenverteilung
Im Bundesrat verfügen die Länder über ein abgestuftes Stimmengewicht, das sich an ihrer Einwohnerzahl orientiert.
Gemäß Artikel 51 Absatz 2 des Grundgesetzes hat jedes Land mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.
Mindestens drei, maximal sechs Stimmen pro Land
Danach hat der Bundesrat insgesamt 69 Stimmen und somit 69 ordentliche Mitglieder.
Die für die meisten Beschlüsse erforderliche absolute Mehrheit liegt bei 35 Stimmen und die manchmal notwendige Zweidrittelmehrheit bei 46 Stimmen.
Kompromisslösung
Das abgestufte Stimmengewicht ist ein Kompromiss zwischen der "föderativen" Forderung nach Gleichbehandlung der Länder und dem demokratischen Ideal einer exakten Repräsentation der jeweiligen Einwohnerzahlen. Diese Lösung soll auch gewährleisten, dass die großen Länder die übrigen nicht übertrumpfen, aber auch die kleinen Länder die großen nicht majorisieren können.
| Land | Ein- wohner- zahl in Millionen | Stimmen im Bundes- rat | Minister- präsident/-in | Regierungs- parteien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden - Württemberg | 10,84 | 6 | Winfried Kretschmann | B90/DIE GRÜNEN / SPD |
| Bayern | 12,66 | 6 | Horst Seehofer | CSU / FDP |
| Berlin | 3,53 | 4 | Klaus Wowereit | SPD / CDU |
| Brandenburg | 2,49 | 4 | Matthias Platzeck | SPD / DIE LINKE. |
| Bremen | 0,66 | 3 | Jens Böhrnsen | SPD / B90/DIE GRÜNEN |
| Hamburg | 1,81 | 3 | Olaf Scholz | SPD |
| Hessen | 6,11 | 5 | Volker Bouffier | CDU / FDP |
| Mecklenburg - Vorpommern | 1,63 | 3 | Erwin Sellering | SPD / CDU |
| Niedersachsen | 7,92 | 6 | David McAllister | CDU / FDP |
| Nordrhein - Westfalen | 17,84 | 6 | Hannelore Kraft | SPD / B90/DIE GRÜNEN |
| Rheinland - Pfalz | 4,00 | 4 | Malu Dreyer | SPD / B90/DIE GRÜNEN |
| Saarland | 1,01 | 3 | Annegret Kramp-Karrenbauer | CDU / SPD |
| Sachsen | 4,13 | 4 | Stanislaw Tillich | CDU / FDP |
| Sachsen - Anhalt | 2,30 | 4 | Dr. Reiner Haseloff | CDU / SPD |
| Schleswig - Holstein | 2,84 | 4 | Torsten Albig | SPD / B90/DIE GRÜNEN / SSW |
| Thüringen | 2,22 | 4 | Christine Lieberknecht | CDU / SPD |

















