Logo Bundesrat

Logo Bundesrat (Link zur Startseite)




Termine

Bereichsmotiv "Termine"

Sitzungstermine des Bundesrates

Foto: Blick in den Plenarsaal während einer Sitzung des Bundesrates

Das Geschäftsjahr des Bundesrates beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober des folgenden Jahres.

Innerhalb dieses Geschäftsjahres versammelt sich der Bundesrat bis zu 12-mal zu regulären Sitzungen. Die Ausschüsse tagen mindestens zwei Wochen vor der Plenarsitzung.



2013
PlenarsitzungenAusschusswochen
(üblicher Sitzungsrhythmus)
Dienstag, 22. Januar 2013
Freitag, 1. Februar 2013 3. Kalenderwoche vom 14. Januar 2013
Freitag, 1. März 2013 7. Kalenderwoche vom 11. Februar 2013
Freitag, 22. März 2013 10. Kalenderwoche vom 4. März 2013
Freitag, 3. Mai 2013 16. Kalenderwoche vom 15. April 2013
Freitag, 7. Juni 2013 21. Kalenderwoche vom 20. Mai 2013
Freitag, 5. Juli 2013 25. Kalenderwoche vom 17. Juni 2013
Freitag, 20. September 2013 36. Kalenderwoche vom 2. September 2013
Freitag, 11. Oktober 2013 39. Kalenderwoche vom 23. September 2013
Freitag, 8. November 2013 43. Kalenderwoche vom 21. Oktober 2013
Freitag, 29. November 2013 46. Kalenderwoche vom 11. November 2013
Donnerstag, 19. Dezember 2013 49. Kalenderwoche vom 2. Dezember 2013

Diese Seite:


Zum Thema



Dieser Inhalt ist Teil des Internet-Angebotes des Bundesrates.
© Bundesrat 2013