Termine
Termine der Landtagswahlen
Wahl der Landesparlamente
© picture-alliance/ dpa
Die Ergebnisse der jeweiligen Landtagswahlen haben Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundesrates.
Der Landtag ist die Volksvertretung in den Ländern (in Berlin "Abgeordnetenhaus", in Hamburg und Bremen "Bürgerschaft"), die nach Artikel 28 GG aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgehen muss.
| Land | Nächste Landtagswahl | Turnus
| |
|---|---|---|---|
| Hessen | 22. September 2013 | 5 Jahre |
| Bayern | voraussichtlich Herbst 2013 | 5 Jahre |
| Sachsen | voraussichtlich Sommer 2014 | 5 Jahre |
| Thüringen | voraussichtlich Sommer 2014 | 5 Jahre |
| Brandenburg | voraussichtlich Herbst 2014 | 5 Jahre |
| Bremen | voraussichtlich Frühjahr 2015 | 4 Jahre |
| Hamburg | voraussichtlich Frühjahr 2015 | 4 Jahre |
| Baden-Württemberg | voraussichtlich Frühjahr 2016 | 5 Jahre |
| Rheinland-Pfalz | voraussichtlich Frühjahr 2016 | 5 Jahre |
| Sachsen-Anhalt | voraussichtlich Frühjahr 2016 | 5 Jahre |
| Mecklenburg-Vorpommern | voraussichtlich Herbst 2016 | 5 Jahre |
| Berlin | voraussichtlich Herbst 2016 | 5 Jahre |
| Nordrhein-Westfalen | voraussichtlich Frühjahr 2017 | 5 Jahre |
| Saarland | voraussichtlich Frühjahr 2017 | 5 Jahre |
| Schleswig-Holstein | voraussichtlich Frühjahr 2017 | 5 Jahre |
| Niedersachsen | voraussichtlich Frühjahr 2018 | 5 Jahre |
Hinweis: Die Übersicht enthält den genauen Wahltermin erst, nachdem er offiziell bekanntgegeben wurde.

















