Termine
Termine der Landtagswahlen
Wahl der Landesparlamente
© picture-alliance/ dpa
Die Zusammensetzung des Bundesrates ist vom Ergebnis der jeweiligen Landtagswahlen abhängig.
Der Landtag ist die Volksvertretung in den Ländern (in Berlin "Abgeordnetenhaus", in Hamburg und Bremen "Bürgerschaft"), die nach Artikel 28 GG aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgehen muss.
| Land | Nächste Landtagswahl | Turnus |
|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 20. März 2011 | 5 Jahre |
| Baden-Württemberg | 27. März 2011 | 5 Jahre |
| Rheinland-Pfalz | 27. März 2011 | 5 Jahre |
| Bremen | 22. Mai 2011 | 4 Jahre |
| Berlin | voraussichtlich Herbst 2011 | 5 Jahre |
| Mecklenburg-Vorpommern | voraussichtlich Herbst 2011 | 5 Jahre |
| Hamburg | voraussichtlich Frühjahr 2012 | 4 Jahre |
| Schleswig-Holstein | voraussichtlich Sommer/Herbst 2012 | 5 Jahre |
| Niedersachsen | voraussichtlich Frühjahr 2013 | 5 Jahre |
| Bayern | voraussichtlich Herbst 2013 | 5 Jahre |
| Hessen | voraussichtlich Frühjahr 2014 | 5 Jahre |
| Brandenburg | voraussichtlich Sommer/Herbst 2014 | 5 Jahre |
| Saarland | voraussichtlich Sommer/Herbst 2014 | 5 Jahre |
| Sachsen | voraussichtlich Sommer/Herbst 2014 | 5 Jahre |
| Thüringen | voraussichtlich Sommer/Herbst 2014 | 5 Jahre |
| Nordrhein-Westfalen | voraussichtlich Frühjahr 2015 | 5 Jahre |
Hinweis: Die Übersicht enthält den genauen Wahltermin erst, nachdem er offiziell bekanntgegeben wurde.

